Vill du ta hjälp av Poolarn?
i1BQ9qgrsu3AHiaAu2uDER | ||
|---|---|---|
nov 07 - 18:30 7/11 18:30 | Odds Streck 1 4.75 22% X 4.20 21% 2 1.74 57% | ||
nov 07 - 16:00 7/11 16:00 | Odds Streck 1 1.18 79% X 8.00 12% 2 21.00 9% | ||
nov 07 - 16:00 7/11 16:00 | Odds Streck 1 2.12 45% X 3.75 27% 2 3.55 28% | ||
nov 07 - 16:00 7/11 16:00 | Odds Streck 1 4.75 30% X 4.10 26% 2 1.72 44% | ||
nov 07 - 16:00 7/11 16:00 | Odds Streck 1 1.94 51% X 3.75 27% 2 4.00 22% | ||
nov 07 - 16:00 7/11 16:00 | Odds Streck 1 2.17 51% X 3.90 26% 2 3.15 23% | ||
nov 07 - 16:00 7/11 16:00 | Odds Streck 1 3.65 27% X 3.60 29% 2 2.08 44% | ||
nov 07 - 16:00 7/11 16:00 | Odds Streck 1 5.10 21% X 4.40 19% 2 1.65 60% | ||
nov 07 - 16:00 7/11 16:00 | Odds Streck 1 1.73 65% X 4.00 20% 2 4.80 15% | ||
nov 07 - 16:00 7/11 16:00 | Odds Streck 1 5.80 24% X 4.75 23% 2 1.54 53% | ||
nov 07 - 16:00 7/11 16:00 | Odds Streck 1 2.10 55% X 3.75 26% 2 3.45 19% | ||
nov 07 - 16:00 7/11 16:00 | Odds Streck 1 2.55 43% X 3.25 29% 2 2.75 28% | ||
nov 07 - 16:00 7/11 16:00 | Odds Streck 1 1.95 53% X 3.50 28% 2 3.75 19% |
Reduceringar
Färg
Max
Max
1X2
1
Max
X
Max
2
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr